Пистолеты
Австрия
Германия
Израиль
Испания
Италия
Чехословакия
Австрия
Пистолет "Штейр" GB

| Характеристики: | |
| Страна производитель: | Австрия |
| Калибр (мм): | 9х19 |
| Емкость магазина (шт): | 18 |
| Длина (мм) без штыка (со штыком): | 216 |
| Длина ствола (мм): | 136 |
| Масса оружия (кг) без боеприпасов (с боеприпасами): | 8.45 (1.285) |
| Начальная скорость пули (м/с): | 360-420 в зависимости от патрона |
Германия
Пистолет "Вальтер" РРК

| Характеристики: | |
| Страна производитель: | Германия |
| Калибр (мм): | 7.65 |
| Калибр (дюймы): | .32 АСР |
| Вид огня: | одиночный |
| Емкость магазина (шт): | 7 |
| Длина (мм) без штыка (со штыком): | 155 |
| Длина ствола (мм): | 86 |
| Нарезы ствола: | 6 (правосторонние) |
| Масса оружия (кг) без боеприпасов (с боеприпасами): | 5.68 |
| Дульная энергия (дж): | 186 |
| Начальная скорость пули (м/с): | 280 |
Пистолет "Вальтер" РР

| Характеристики: | |
| Страна производитель: | Германия |
| Калибр (мм): | 7.65 |
| Калибр (дюймы): | .32 АСР |
| Вид огня: | одиночный |
| Емкость магазина (шт): | 8 |
| Длина (мм) без штыка (со штыком): | 173 |
| Длина ствола (мм): | 99 |
| Нарезы ствола: | 6 (правосторонние) |
| Масса оружия (кг) без боеприпасов (с боеприпасами): | 6.82 |
| Дульная энергия (дж): | 196 |
| Начальная скорость пули (м/с): | 290 |
Израиль
Пистолет "Узи"

| Характеристики: | |
| Страна производитель: | Израиль |
| Калибр (мм): | 9х19 |
| Емкость магазина (шт): | 20 |
| Длина (мм) без штыка (со штыком): | 240 |
| Длина ствола (мм): | 115 |
| Нарезы ствола: | 4 (правосторонние), шаг 254 |
| Масса оружия (кг) без боеприпасов (с боеприпасами): | 1.65 (2) |
| Начальная скорость пули (м/с): | 350 |
| Эффективная дальность стрельбы (м): | 60 |
Испания
Пистолет "Астра" А-80

Италия
Пистолет "Беретта" модель 1951 года

| Характеристики: | |
| Страна производитель: | Италия |
| Калибр (мм): | 9х19 |
| Емкость магазина (шт): | 13 |
| Длина (мм) без штыка (со штыком): | 203 |
| Длина ствола (мм): | 114 |
| Нарезы ствола: | 6 (правосторонние), шаг 254 |
| Масса оружия (кг) без боеприпасов (с боеприпасами): | 0.870 |
| Начальная скорость пули (м/с): | 350 |
Чехословакия
Бесшумный пистолет CZ91S 7.65мм

| Характеристики: | |
| Страна производитель: | Чехословакия |
| Фирма-изготовитель, конструктор: | Чешска Зброевка (CZ) |
| Калибр (мм): | 7.65х17 |
| Емкость магазина (шт): | 10 (20) |
| Длина (мм) со сложенным (с откинутым) прикладом: | 485 |
| Длина ствола (мм): | 115 |
| Масса оружия (кг) без боеприпасов (с боеприпасами): | 1.64 |
| Начальная скорость пули (м/с): | 275 |
Бесшумный пистолет CZ91S 9 мм

| Характеристики: | |
| Страна производитель: | Чехословакия |
| Фирма-изготовитель, конструктор: | Чешска Зброевка (CZ) |
| Калибр (мм): | 9х17 |
| Емкость магазина (шт): | 30 |
| Длина (мм) со сложенным (с откинутым) прикладом: | 485 |
| Длина ствола (мм): | 113 |
| Масса оружия (кг) без боеприпасов (с боеприпасами): | 1.85 |
| Начальная скорость пули (м/с): | 254 |

